

-
© Camer.be : Guy Modeste Dzudie
- 14 Oct 2025 11:20:35
- |
- 625
- |
CAMEROUN :: Vote sanction contre Paul Biya: La bourgeoise "compradore" du Rdpc rejetée à l’Ouest :: CAMEROON
Milliardaire très influent dans les milieux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) à Kekem, Emmanuel Néossi, n’a pas pu imposer son champion. Il a essuyé un échec face à Issa Tchiroma soutenu, conjoncturellement, par les secrétaires de la Fédération communale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), Harold Nkoudou.
Il est difficile de l’admettre. Mais, c’est la réalité. Elle paraît triste pour les supporters et les adeptes de Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Il a été vaincu après le dépouillement des bureaux de vote de la commune de Kékem dans le cadre de l’élection présidentielle du 12 octobre passé. Les moyens logistiques déployés par Emmanuel Neossi, fils du coin et milliardaire très influent dans les milieux du parti au pouvoir, n’ont pas fait vaciller les électeurs assoiffés du changement de l’alternance au sommet de l’Etat.
COMMUNE DE KEKEM | ||||||||||||||
Bureau de vote 1 | Nbre d'inscrits | ITB | P.B | B.B | NJOYA | LIBIH | BOUGHA | KWEMO | TYATOMBA | IHODI | ATEKI | OSIH | MUNA | B.N |
E.P BALEMBO A(1) | 404 | 170 | 60 | 07 | 03 | 01 | 01 | 04 | 07 | 01 | 05 | 00 | 01 | 00 |
E.P BALEMBO B(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.B MBOEBO A (3) | 288 | 70 | 119 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 03 |
L.B MBOEBO B (4) | 306 | 89 | 119 | 04 | 02 | 02 | 02 | 03 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 05 |
L.T KEKEM A (5) | 378 | 182 | 33 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 02 | 03 | 00 | 10 |
L.T KEKEM B (6) | 368 | 132 | 35 | 03 | 05 | 02 | 00 | 02 | 02 | 02 | 05 | 01 | 03 | 00 |
L.T KEKEM C (7) | 141 | 69 | 13 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 |
E.C BANGUICHARI A (8) | 335 | 125 | 65 | 12 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 01 | 00 | 08 |
E.C BANGUICHARI B (9) | 92 | 47 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
E.P MBOEBO CENTRE A(10) | 400 | 98 | 153 | 08 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 03 | 03 | 05 |
E.P MBOEBO CENTRE B(11) | 52 | 27 | 21 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
E.P BAYON CENTRE A(12) | 211 | 85 | 38 | 04 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 |
E.C MOUMEE A(13) | 389 | 132 | 62 | 06 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 03 | 01 | 03 | 03 | 00 |
FOYER CARRIERE KEKEM A(14) | 310 | 109 | 36 | 07 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 03 |
FOYER CARRIERE KEKEM B(15) | 104 | 52 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
Bureau de vote 2 | Nbre d'inscrits | ITB | P.B | B.B | NJOYA | LIBIH | BOUGHA | KWEMO | TYATOMBA | IHODI | ATEKI | OSIH | MUNA | B.N |
E.M DE KEKEM CENTRE A(16) | 292 | 103 | 14 | 01 | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | 00 | 01 |
E.M DE KEKEM CENTRE A(17) | 233 | 82 | 24 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 03 | 00 | 00 |
E.M DE KEKEM CENTRE C(18) | 131 | 58 | 13 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 02 |
LYCEE DE KEKEM A(19) | 323 | 125 | 32 | 00 | 02 | 06 | 00 | 02 | 00 | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 |
LYCEE DE KEKEM B(20) | 318 | 110 | 25 | 03 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
LYCEE DE KEKEM C(21) | 244 | 85 | 11 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
C.S.I BALEMBO A (22) | 163 | 57 | 51 | 01 | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 01 | 00 |
E.C FOYEMTCHA A (23) | 290 | 116 | 35 | 06 | 01 | 00 | 01 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 |
E.P FONKOUAKEM A (24) | 345 | 98 | 83 | 02 | 01 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 | 04 |
E.P FONKOUAKEM B (25) | 101 | 49 | 34 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 |
FOYER BANA KEKEM A (26) | 337 | 135 | 18 | 05 | 02 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 04 | 04 | 00 | 01 |
FOYER BANA KEKEM B (27) | 64 | 24 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
E.P FOYEMTCHA CHEFFERIE A(28) | 183 | 04 | 123 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
E.P KAMBO A (29) | 69 | 30 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
ESPLANADE DU FOYER A(30) | 43 | 19 | 21 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
E.C P. NKAM A (31) | 166 | 51 | 10 | 03 | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 |
Bureau de vote 3 | Nbre d'inscrits | ITB | P.B | B.B | NJOYA | LIBIH | BOUGHA | KWEMO | TYATOMBA | IHODI | ATEKI | OSIH | MUNA | B.N |
E.MTELE BIL DE KEKEM A (32) | 386 | 141 | 34 | 05 | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 |
E.MTELE BIL DE KEKEM B (33) | 371 | 133 | 27 | 03 | 06 | 00 | 00 | 01 | 05 | 00 | 02 | 07 | 00 | 02 |
E.MTELE BIL DE KEKEM C (34) | 200 | 75 | 22 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
E.MTLE BIL DE KEKEM D (35) | 387 | 115 | 34 | 02 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
E.MTLE BIL DE KEKEM E (36) | 172 | 63 | 46 | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 03 | 00 | 01 |
E.MTLE BIL BAMEGUI A (37) | 350 | 172 | 17 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 03 | 03 | 00 |
E.MTLE BIL BAMEGUI B (38) | 108 | 63 | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 |
E. CATH. BAMENGUI A (39) | 338 | 142 | 39 | 03 | 00 | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 04 |
E.P NBAFAM CENTRE A (40) | 357 | 163 | 32 | 02 | 03 | 01 | 01 | 04 | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 | 06 |
E. CATH MBAFAM A (41) | 151 | 81 | 21 | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 |
E.P BAMENGUI CENTRE B (42) | 365 | 160 | 49 | 03 | 04 | 02 | 01 | 03 | 04 | 00 | 01 | 04 | 01 | 04 |
E.P MBAMENGUI CENTRE B (43) | 36 | 14 | 07 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
E.P FOYEMTCHA CENTRE A(44) | 362 | 154 | 44 | 10 | 03 | 01 | 01 | 06 | 03 | 00 | 04 | 02 | 01 | 02 |
COLLEGE MAYA KEKEM A (45) | 371 | 172 | 24 | 03 | 00 | 01 | 00 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 02 |
FOYER MOUME FONKOUAKEM A(46) | 120 | 30 | 27 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
E.P FOND NGASSA NICODA A(47) | 173 | 69 | 37 | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 04 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 |
E. CEBEC FONDJOMO A (48) | 354 | 95 | 96 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 | 06 | 00 | 01 | 01 | 01 | 07 |
Bureau de vote 4 | Nbre d'inscrits | ITB | P.B | B.B | NJOYA | LIBIH | BOUGHA | KWEMO | TYATOMBA | IHODI | ATEKI | OSIH | MUNA | B.N |
ECOLE CEBEC FONDJOMO B (49) | 92 | 36 | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
SALLE DES FETES DE NJIBONG 1/A(50) | 258 | 126 | 23 | 06 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 06 | 03 |
E.PVB DE NSIBONG 02/A (51) | 329 | 132 | 40 | 04 | 05 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 04 | 02 | 04 |
E.MTLE PETIT NKAM A (52) | 310 | 128 | 17 | 03 | 02 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 |
E.MTLE PETIT NKAM B (53) | 308 | 129 | 15 | 04 | 01 | 02 | 00 | 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 |
E.MTLE PETIT NKAM C (54) | 194 | 86 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 |
E. PUB FONDJ. KING IZACE A (55) | 352 | 73 | 113 | 00 | 01 | 00 | 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 01 | 01 |
E. PUB FONDJ. K.P. B (56) | 115 | 39 | 30 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 |
E. PUB FONDJ. K.P. C (57) | 388 | 54 | 160 | 03 | 02 | 03 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 08 |
FOYER QUARTIER A (58) | 140 | 52 | 12 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 |
SALLE DES FETES KEKEM A (59) | 361 | 101 | 65 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 04 | 03 | 00 | 00 |
SALLE DES FETES KEKEM B (60) | 346 | 93 | 30 | 02 | 01 | 02 | 00 | 02 | 03 | 00 | 04 | 04 | 00 | 03 |
SALLE DES FETES KEKEM B (61) | 192 | 45 | 51 | 01 | 0 | 2 | 0 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 05 |
FOYER NYELE A (62) | 386 | 127 | 76 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | 07 | 00 | 04 |
FOYER NYELLE B (63) | 288 | 86 | 52 | 01 | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 |
FOYER NYELLE C (64) | 262 | 79 | 106 | 03 | 01 | 03 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 |
FOYER FONKOUAKEM CENTRE A (65) | 149 | 49 | 35 | 06 | 03 | 03 | 00 | 02 | 02 | 01 | 04 | 01 | 00 | 00 |
E. PUB DE TCHOUNGOU A (66) | 111 | 34 | 10 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |
Bureau de vote 5 | Nbre d'inscrits | ITB | P.B | B.B | NJOYA | LIBIH | BOUGHA | KWEMO | TYATOMBA | IHODI | ATEKI | OSIH | MUNA | B.N |
ER CULTUREL NGOMZOCK A (67) | 45 | 09 | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL | 16388 | 5853 | 2745 | 171 | 77 | 80 | 19 | 79 | 84 | 25 | 42 | 104 | 37 | 127 |
Nbre d'inscrit | ISSA TCHIROMA | PAUL BIYA | BELLO BOUBA | T. NYOYA | CABRAL LIBIH | BOUGHA HAGBE | PIERRE KWEMO | ESPOIR MATOMBA | IRAY IYODI | ATEKI | JOSHUA OSIH | AKERE MUNA | B.N | |
COMMUNE DE KEKEM |
Le président de la République sortant, d’après les chiffres compilés par les acteurs politiques locaux, a récolté, suite aux dépouillements des élections dans les 67 bureaux de vote de cette circonscription, juste 2745 voix alors qu’Issa Tchiroma s’est vu créditer de 5843 votes. Dans cet arrondissement, Bello Bouba est classé 3eme avec 177 voix. Josuah Osih du Front social-démocrate (Sdf en anglais), y a obtenu 104 votes. Espoir Matomba se positionne cinquième avec 84 voix. Cabral Libii arrive en sixième position avec 80 voix. Il est suivi par le candidat Pierre Kwemo, fils du département du Haut-Nkam, député à l’assemblée nationale, milliardaire et président national de l’Union des mouvements socialistes (Ums). Celui-ci a récolté 79 voix dans cette commune où son parti semble bien implanté. Patricia Ndam Njoya y a récolté 77 voix. Akere Muna, Ateki, Iray Iyodi et Bougha Hagbe, candidat du Mouvement citoyen national camerounais (Mcnc) de Jean Monthé Nkouobithé et ancien fonctionnaire du fonds monétaire international (Fmi), ont récolté, chacun, moins de chacun moins de 50 voix. Il y a eu 127 bulletins nuls pour l’ensemble des bureaux de vote de l’arrondissement de Kékem.
Les milliards du patron de Congelcam sans impact
Emmanuel Neossi, conseiller régional du Rdpc à l’Ouest et patron local des troupes de Paul Biya a Kekem, n’a revient pas suite à ces résultats. Il serait en train de tout faire pour amener Election’s Cameroon (Elecam), organe chargé des élections, a falsifié les procès-verbaux. Reste que les équipes des scrutateurs du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc), le parti d’Issa Tchiroma Bakary, appuyées par Harold Nkoudou, le secrétaire de la fédération communale du Mrc à Kekém, sont déterminés à s'opposer à cette tentative de fraude. Ils se sont d’ailleurs mobilisés durant les opérations de vote pour empêcher les votes multiples qui se profilaient. « Il y a des charters électoraux qui ont été mis en route pour venir voter à Kekem. Cette opération n’a pas marché. Nous sommes restés vigilants », soutient une source proche de l’Union pour le changement (Upc), la dynamique populaire qui a porté la candidature d’Issa Tchiroma à l’élection présidentielle d’octobre 2025. « De nombreux militants du Mrc se sont impliqués pour le vote de Issa Tchiroma . Nous avons suivi les consignes de notre leader, le Pr Maurice Kamto. Il nous a demandé depuis le 26 septembre dernier de sortir pour voter en faveur d’un candidat de l’opposition. A Kekem, nous avons massivement soutenu le candidat de l’Union pour le changement. Et nous savons qu'il a gagné », affirme Harold Nkoudou.
David Kayo, militant panafricaniste proche du Mrc se trouve dans la même dynamique. Au niveau de la ville de Bafoussam, il s’est substitué aux dirigeants du Fsnc pour lutter contre diverses fraudes électorales. Il est accusé-à tort ou à raison- d’avoir favorisé la victoire de Issa Tchiroma dans plusieurs bureaux de vote où il est venu, sans mandat officiel, faire entendre raison aux autorités administratives qui voulaient intimider les électeurs. Il se pourrait que c’est grâce à ce travail de supervision, en bénévole, que de nombreux électeurs de la commune de Bafoussam III où le milliardaire Sylvestre Ngouchinghé, patron de la société des poissonneries Congelcam Sa, a dépensé plusieurs millions de francs Cfa en faveur de la campagne de Paul Biya, ont suivi le vent du changement et ont en majorité choisi Issa Tchiroma. Dans tous les bureaux de vote de l’école catholique de Kamkop située dans cet arrondissement, le candidat du Fsnc a raflé, en grande majorité, les voix des électeurs. Par exemple, lors des dépouillements des votes au bureau J, Issa Tchiroma a obtenu 251 VOIX contre 11 pour Paul Biya. Il y avait 462 inscrits et 279 votants.
Kouogou, quartier paupérisé, a soif d’alternance…
Au niveau des bureaux de vote de Kouogouo où vote le Pr Pascal Nguihé Kanté, ministre, secrétaire générale des services du Premier ministre, militant du Rdpc , les électeurs ont tourné, en majorité le dos à Paul Biya. Ils ont opté pour Issa Tchiroma. Cette déculottée du président de la République sortant n’est pas favorable à la bonne santé des nerfs du fils du coin et membre du gouvernement qui, en temps ordinaire comme en période électorale, y brille par une générosité constante depuis plus d’une décennie dans l’optique de démontrer que son champion est un homme d’ « espérance ». Une mélodie qui ne semble pas plaire aux oreilles des habitants de ce quartier cosmopolite et paupérisé de Bafoussam. Naturellement proches du Pr Maurice Kamto qu’ils trouvent avoir été injustement disqualifié par le conseil constitutionnel, les habitants de Kouogouo souhaitent vivre l’alternance au sommet de l’Etat du Cameroun…
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025
Les + récents
Ekani Ottou quitte le FDC : une démission choc après la sortie d'Atangana
La force du droit face aux urnes : l'article 113 du code électoral camerounais
Presidentielle 2025 : Issa Tchiroma appelle le régime à reconnaître la victoire du peuple
Achraf Hakimi et la nouvelle ère des défenseurs africains
Cameroun – Bakassa : le village qui a refusé de tourner le dos à Paul Biya
PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus



La coalition Bello-Tchiroma-Kamto menace le régime Biya
- 23 August 2025
- /
- 3635


LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 210599

Vidéo de la semaine
évènement
