-
© Camer.be : Oswald Hermann à Liège
- 03 Jun 2026 00:00:30
- |
- 1793
- |
Live, Danemark 0-0 RD Congo: revivez le match des Léopards en BelgiUEen direct :: CONGO DEMOCRATIC
Danemark 20:00 RD Congo
Coup d’envoi 3 juin 2026, 20:00
Match amical - Liège
Stade Maurice Dufrasne
Commentaires rédigés par Oswald Hermann (Camer.be)
| 00' | Mesdames, messieurs bonjour et bienvenue sur le site de référence www.camer.be, pour vivre avec nous un match d'exception entre la RD Congo et le Danemark. La sélection africaine prépare un évènement planétaire, la coupe du monde de football qui démarre dans quelques jours. Le prestigieux tournoi mettra aux prises 48 équipes au Canada, aux États-Unis et au Mexique. | |
| 00' | Le Danemark, 20ème nation au dernier ranking Fifa, est privé du mondial suite à son élimination au bout du suspens lors des barrages face à la Tchéquie. | |
| 00' | La RD Congo s'est qualifiée pour le mondial américain après 52 ans d'absence sur la scène. | |
| 00' | La fête s'annonce grandiose à Liège avec du beau monde. Pour ce moment de communion entre la diaspora et les Léopards, les organisateurs de la rencontre ont décidé d'offrir un show mémorable au public de Sclessin. | |
| 00' | En levée de rideau ce soir à Liège, le public assistera à une prestation de l'artiste Naza, un grand nom du rap français. Naza, rappelons le, a des origines congolaises. | |
| 00' | La légende FERRE Gola va prester à la mi-temps pour le grand bonheur de plus de 18 000 spectateurs. | |
| 00' | En plus des forces de l’ordre, une centaine d'agents de sécurité privée sont mobilisés ainsi que plusieurs dizaines de personnels d’accueil et d’orientation afin d’accompagner les spectateurs, fluidifier les accès et garantir une expérience optimale pour tous les publics présents au stade. | |
| 00' |
Gédéon Kalulu pourrait honorer sa 28e cape face au Danemark. Le latéral droit des Léopords qui revient de blessure est une pièce importante de la sélection de Desabre. |
|
| 00' | Si les informations se confirment, les Léopards affronteront ensuite le Chili le 9 juin, près de Marbella en Espagne, avant de traverser l'Atlantique pour s'installer dans leur camp de base américain à Houston. | |
| 00' | Pour son entrée en lice au Mondial dans le Groupe K, la RDC aura affaire au Portugal le 17 juin, soit un sérieux client d'entrée, considéré comme l'un des grands favoris au sacre. | |
| 00' | ![]() |
|
| 00' | La République Démocratique du Congo signe un retour historique sur la scène du Mondial avec une génération de Léopards qui n’a jamais connu une Coupe du monde avec la sélection nationale. En effet, aucun joueur de l’effectif actuel n’était né en 1974, année de la seule participation du pays — à l’époque sous le nom de Zaïre — à une phase finale de Coupe du monde de football. | |
| 00' | Ce retour sur la plus grande scène du monde 52 ans après n’est pas le fruit du hasard, mais bien l’aboutissement d’un travail acharné mené par les joueurs, sous la houlette du sélectionneur Sébastien Desabre et de son staff. Une dynamique positive anime le groupe congolais, porté par une confiance solide après une préparation appliquée durant une semaine ici en Belgique. | |
| 00' | La campagne de qualification de la RD Congo a débuté en novembre 2023. Après 13 rencontres disputées, face notamment à des nations redoutables comme le Sénégal, le Cameroun et le Nigéria, les Léopards ont su faire preuve de résilience pour se hisser jusqu’aux barrages, où ils ont finalement décroché leur qualification historique en s’imposant face à la Jamaïque. | |
| 00' | Naza fait le chaud avant le coup d'envoi | |
| 00' | Onze entrant Danemark: Jorgensen F. (G), Kristensen R., Christensen A., Provstgaard O., Maehle J., Jensen M., Hojbjerg P. (C), Eriksen C., Daghim A., Hojlund R. et Dorgu P. | |
| 00' | Onze entrant des Léopards: 1 Mpasi-Nzau L. (G), 24 Aris Kalulu G., 22 Mbbemba Ch. (C), 4 Tuanzebe A., 3 Kapuadi S., 6 Mukau N., 8 Moutoussamy S,.25 Kayembe E., 20 Wissa Y., 26 Masuaku A. et 17 Bakambu C | |
| 42' | Joakim Maehle prend un carton jaune pour un jeu fautif sur son vis à vis danois | |
| 46' | Osula W. remplace Dorgu P. | |
| 55' | Sadiki remplace Kayembe E., Kayembe J. est remplace par Masuaku A. | |
| 57' | Andersen J. remplace Christensen A., Froholdt V. remplace Hojbjerg P. | |
| 70' | Pickel C. remplace Mukau N., Banza S. remplace Bakambu C. | |
| 74' | Hogh K. remplace Hojlund R., Gronbaek A. remplace Eriksen C. | |
| 87' | Wan-Bissaka A. remplace Kalulu G., Mbuku N. remplace Wissa Y. | |
| 88' | L'organisation annonce officiellement 23.043 spectateurs présents ce soir à Sclessin | |
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SPORT
Les + récents
09:03
Biya et la non-rétroactivité : le principe constitutionnel que personne n'ose défendre
08:49
Thérèse Chartier : L’entrepreneure, le cœur en France et l’esprit au Cameroun
08:10
Mindcaf corruption : La gangrène persiste malgré la suspension de 21 agents
08:04
Apres la vidéo de l’effroi, Amougou Belinga et Maxime Eko Eko divisent l’opinion.
01:12
Ngoh Ngoh et Mvondo Ayolo : les architectes discrets du futur gouvernement
SPORT :: les + lus
Aaron Wan-Bissaka recalé par les Léopards après un revirement
- 23 March 2024
- /
- 12127
Incidents à Kinshasa après la victoire de la RDC en finale du CHAN
- 08 February 2016
- /
- 9153
Makelele à la tête des léopards: Ça se précise
- 30 July 2019
- /
- 9141
Décès de Pierre Kalala Mukendi
- 01 July 2015
- /
- 7726
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 239168


